Do our stats match ESPN?
Every regular-season counting stat we show (completions, attempts, yards, touchdowns, interceptions, sacks, rushes, targets, receptions) is rebuilt from play-by-play and compared with ESPN's season totals for the same player, joined by ESPN player id. Last checked 2026-11-07 11:40 UTC; our play-by-play runs through week 9.
By stat
| Stat | Players compared | Exact | Match |
|---|---|---|---|
| Completions | 61 | 61 | 100.0% |
| Pass attempts | 67 | 67 | 100.0% |
| Passing yards | 60 | 60 | 100.0% |
| Passing TD | 44 | 44 | 100.0% |
| Interceptions | 43 | 43 | 100.0% |
| Sacks taken | 49 | 49 | 100.0% |
| Rushes | 253 | 253 | 100.0% |
| Rushing yards | 248 | 248 | 100.0% |
| Rushing TD | 99 | 99 | 100.0% |
| Targets | 433 | 345 | 79.7% |
| Receptions | 409 | 409 | 100.0% |
| Receiving yards | 409 | 409 | 100.0% |
| Receiving TD | 185 | 184 | 99.5% |
Every mismatch (89)
| Player | Team | Stat | Ours | ESPN | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Laquon Treadwell | IND | Targets | 28 | 30 | -2 |
| Tyler Allgeier | ARI | Targets | 22 | 24 | -2 |
| Devaughn Vele | NO | Targets | 48 | 46 | +2 |
| Travis Kelce | KC | Targets | 42 | 43 | -1 |
| Michael Burton | CLE | Targets | 2 | 1 | +1 |
| Darren Waller | CAR | Targets | 25 | 24 | +1 |
| Dak Prescott | DAL | Targets | 0 | 1 | -1 |
| Mo Alie-Cox | IND | Targets | 6 | 7 | -1 |
| Aaron Jones Sr. | MIN | Targets | 21 | 20 | +1 |
| Kendrick Bourne | ARI | Targets | 38 | 39 | -1 |
| Evan Engram | DEN | Targets | 25 | 26 | -1 |
| Chris Godwin Jr. | TB | Targets | 35 | 36 | -1 |
| Dallas Goedert | PHI | Targets | 35 | 36 | -1 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | Receiving TD | 2 | 3 | -1 |
| Jeremy McNichols | WSH | Targets | 1 | 2 | -1 |
| Courtland Sutton | DEN | Targets | 37 | 38 | -1 |
| Chris Brooks | GB | Targets | 5 | 6 | -1 |
| Foster Moreau | HOU | Targets | 14 | 13 | +1 |
| Christian Kirk | SF | Targets | — | 1 | -1 |
| Tony Pollard | TEN | Targets | 21 | 20 | +1 |
| Saquon Barkley | PHI | Targets | 10 | 11 | -1 |
| Juwan Johnson | NO | Targets | 37 | 38 | -1 |
| Rashid Shaheed | SEA | Targets | 30 | 29 | +1 |
| Justice Hill | BAL | Targets | 28 | 27 | +1 |
| DK Metcalf | PIT | Targets | 64 | 65 | -1 |
| David Moore | CAR | Targets | 4 | 5 | -1 |
| J.K. Dobbins | DEN | Targets | 9 | 10 | -1 |
| Jonathan Taylor | IND | Targets | 31 | 30 | +1 |
| Nico Collins | HOU | Targets | 35 | 34 | +1 |
| Michael Wilson | ARI | Targets | 81 | 82 | -1 |
| Isaiah Likely | NYG | Targets | 63 | 64 | -1 |
| Trey McBride | ARI | Targets | 86 | 85 | +1 |
| Jahan Dotson | ATL | Targets | 30 | 31 | -1 |
| Pat Freiermuth | PIT | Targets | 35 | 36 | -1 |
| Javonte Williams | DAL | Targets | 24 | 25 | -1 |
| Will Mallory | IND | Targets | 9 | 10 | -1 |
| Tyler Badie | DEN | Targets | 7 | 6 | +1 |
| Tommy Tremble | CAR | Targets | 24 | 23 | +1 |
| Khalil Shakir | BUF | Targets | 38 | 37 | +1 |
| James Cook III | BUF | Targets | 17 | 18 | -1 |
| Nate Adkins | DEN | Targets | 7 | 8 | -1 |
| Cade Stover | HOU | Targets | 3 | 4 | -1 |
| Drake London | ATL | Targets | 62 | 63 | -1 |
| Elijah Higgins | ARI | Targets | 18 | 19 | -1 |
| Erick All Jr. | CIN | Targets | 9 | 10 | -1 |
| Rashee Rice | KC | Targets | 25 | 24 | +1 |
| Dontayvion Wicks | PHI | Targets | 32 | 31 | +1 |
| Kayshon Boutte | HOU | Targets | 23 | 24 | -1 |
| Quentin Johnston | LAC | Targets | 26 | 25 | +1 |
| Blake Corum | LAR | Targets | 15 | 16 | -1 |
| Jordan Addison | MIN | Targets | 33 | 32 | +1 |
| Sam LaPorta | DET | Targets | 44 | 45 | -1 |
| Xavier Legette | CAR | Targets | 6 | 5 | +1 |
| Myles Price | MIN | Targets | 7 | 8 | -1 |
| Bijan Robinson | ATL | Targets | 33 | 34 | -1 |
| Rome Odunze | CHI | Targets | 44 | 45 | -1 |
| Brock Bowers | LV | Targets | 61 | 60 | +1 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | Targets | 21 | 20 | +1 |
| Kenneth Walker III | KC | Targets | 32 | 31 | +1 |
| Isaiah Williams | NYJ | Targets | 15 | 16 | -1 |
| Jaylen Warren | PIT | Targets | 36 | 35 | +1 |
| Jacory Croskey-Merritt | WSH | Targets | 7 | 6 | +1 |
| Jacob Cowing | SF | Targets | 10 | 9 | +1 |
| AJ Barner | SEA | Targets | 34 | 33 | +1 |
| Adonai Mitchell | NYJ | Targets | 27 | 26 | +1 |
| Ladd McConkey | LAC | Targets | 24 | 25 | -1 |
| Braelon Allen | NYJ | Targets | 22 | 21 | +1 |
| Tetairoa McMillan | CAR | Targets | 65 | 66 | -1 |
| Nicholas Singleton | TEN | Targets | 0 | 1 | -1 |
| Quinshon Judkins | CLE | Targets | 23 | 24 | -1 |
| Xavier Hutchinson | HOU | Targets | 40 | 41 | -1 |
| Tre' Harris | LAC | Targets | 28 | 29 | -1 |
| Mike Washington Jr. | LV | Targets | 6 | 7 | -1 |
| Josh Downs | IND | Targets | 51 | 50 | +1 |
| Jalen Brooks | ARI | Targets | 17 | 16 | +1 |
| Devontez Walker | BAL | Targets | 9 | 8 | +1 |
| Rachaad White | WSH | Targets | 18 | 19 | -1 |
| Ollie Gordon II | MIA | Targets | 9 | 8 | +1 |
| Darius Cooper | PHI | Targets | 24 | 23 | +1 |
| Colston Loveland | CHI | Targets | 51 | 50 | +1 |
| Reggie Virgil | ARI | Targets | 7 | 6 | +1 |
| Caleb Douglas | MIA | Targets | 19 | 20 | -1 |
| Chris Bell | MIA | Targets | 24 | 23 | +1 |
| Makai Lemon | PHI | Targets | 45 | 46 | -1 |
| Jeremiyah Love | ARI | Targets | 14 | 15 | -1 |
| Elic Ayomanor | TEN | Targets | 26 | 27 | -1 |
| Ashton Jeanty | LV | Targets | 48 | 49 | -1 |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | Targets | 8 | 7 | +1 |
| Jalen Royals | KC | Targets | 12 | 13 | -1 |
Known causes of the remaining gaps. Multi-lateral plays: nflverse's play-by-play records only the first lateral, so on a last-second hook-and-ladder the later players' yards land on the wrong man (a few yards, a few players a season). During the season ESPN's target counts are often one off ours, mostly around throws wiped out by a penalty; they settle by season's end (2025's final totals agree on 497 of 501 receivers). Yards after a lateral are credited to the player who took the lateral, the way the official book, ESPN and Pro Football Reference do it. EPA, success rate, CPOE and the splits have no outside source to check against; they're built from the same plays as these totals.