Draft Board

Expert consensus (FantasyPros ECR) with stock movement and analyst disagreement. Built from 45 snapshots; movement compares the last 4.

Consensus board updated 2026-11-06 00:00 (44 hours ago).
#PlayerPosTeam ECR Move Range Excess
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.0 +0.0 1–1 —
2 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 2.0 +1.3 2–2 —
3 Bijan Robinson RB ATL 3.0 +0.0 3–3 —
4 Kenneth Walker III RB KC 4.2 +0.3 4–5 -7.6
5 James Cook III RB BUF 5.8 +6.0 4–10 -6.0
6 Puka Nacua WR LAR 6.0 +3.3 6–6 —
7 Ja'Marr Chase WR CIN 6.8 -2.1 6–7 -7.8
8 Amon-Ra St. Brown WR DET 8.0 -0.8 8–8 —
9 CeeDee Lamb WR DAL 9.0 -0.2 9–9 —
10 Christian McCaffrey RB SF 10.0 +0.0 10–10 —
11 Jonathan Taylor RB IND 10.6 -4.8 5–15 -5.2
12 Malik Nabers WR NYG 14.2 +14.5 13–16 -7.1
13 Chris Olave WR NO 16.0 -3.8 16–16 —
14 Drake London WR ATL 16.0 +0.5 12–22 -4.5
15 Javonte Williams RB DAL 16.8 +5.5 15–18 -7.2
16 Chuba Hubbard RB CAR 19.6 +30.9 15–28 -4.0
17 Jaylen Warren RB PIT 20.2 +38.5 19–23 -7.2
18 Christian Watson WR GB 21.2 +15.0 17–29 -3.7
19 D'Andre Swift RB CHI 22.0 +8.3 14–41 +0.9
20 Kyren Williams RB LAR 22.0 +5.5 14–39 -0.1
21 Justin Jefferson WR MIN 22.4 -5.6 12–34 -1.6
22 Bucky Irving RB TB 22.6 +25.7 21–23 -8.2
23 Matthew Golden WR GB 23.8 +31.2 20–33 -3.9
24 Josh Allen QB BUF 25.0 +0.0 25–25 —
25 Tee Higgins WR CIN 25.6 +10.4 22–36 -3.7
26 Chase Brown RB CIN 27.4 -13.6 11–42 +0.6
27 Zay Flowers WR BAL 28.2 -10.9 22–33 -5.4
28 Joe Burrow QB CIN 28.8 +25.2 27–30 -7.8
29 Nico Collins WR HOU 29.4 -11.4 29–31 -8.5
30 Brock Bowers TE LV 29.6 +1.4 24–38 -2.5
31 Garrett Wilson WR NYJ 32.2 -1.7 32–33 -9.0
32 Trey McBride TE ARI 32.4 -1.4 24–38 -2.6
33 Parker Washington WR JAC 32.6 -4.3 31–35 -7.8
34 George Pickens WR DAL 34.4 -9.1 31–36 -7.5
35 Tetairoa McMillan WR CAR 34.8 -5.3 31–40 -6.6
36 Drake Maye QB NE 35.2 +47.3 27–59 +2.4
37 Bhayshul Tuten RB JAC 36.2 +15.1 28–47 -2.3
38 Luther Burden III WR CHI 36.4 +15.6 33–40 -6.6
39 Rashee Rice WR KC 41.8 +5.2 35–49 -3.8
40 Brock Purdy QB SF 43.8 -13.1 37–54 -1.7
41 DJ Moore WR BUF 45.4 +0.1 44–46 -9.3
42 Derrick Henry RB BAL 45.6 -28.4 23–52 +1.2
43 George Kittle TE SF 49.0 +36.3 43–73 +1.7
44 Mike Evans WR SF 49.4 +2.9 45–60 -4.8
45 Ashton Jeanty RB LV 50.2 -32.4 39–89 +9.1 CONTENTIOUS
46 Josh Jacobs RB GB 51.2 +98.8 39–69 +0.2
47 Jameson Williams WR DET 51.4 +8.6 44–65 -1.8
48 Carnell Tate WR TEN 51.6 +13.4 48–61 -5.7
49 Jalen Coker WR CAR 52.2 +5.0 45–72 -0.4
50 Stefon Diggs WR WAS 52.6 +15.9 45–58 -5.4
51 Caleb Williams QB CHI 53.4 +33.9 37–63 -1.6
52 DeVonta Smith WR PHI 55.6 -20.4 46–66 -3.1
53 Rhamondre Stevenson RB NE 56.2 +23.8 47–80 +1.7
54 Breece Hall RB NYJ 56.2 -14.2 41–80 +3.7
55 Jared Goff QB DET 57.6 +15.9 37–70 +0.3
56 Trevor Lawrence QB JAC 58.6 -9.4 54–63 -6.7
57 Ladd McConkey WR LAC 59.0 -4.3 50–71 -3.5
58 Jaylen Waddle WR DEN 59.2 -24.7 49–64 -5.6
59 Michael Wilson WR ARI 59.2 +1.0 53–66 -5.0
60 Ollie Gordon II RB MIA 61.2 +79.8 47–95 +6.3 CONTENTIOUS
61 Quinshon Judkins RB CLE 62.4 -2.7 55–69 -5.1
62 Saquon Barkley RB PHI 63.0 -26.3 47–80 +3.3
63 Tony Pollard RB TEN 63.2 +54.8 41–106 +11.2 CONTENTIOUS
64 Emeka Egbuka WR TB 63.6 -5.4 49–76 -2.4
65 A.J. Brown WR NE 65.2 -13.7 53–77 -3.4
66 Rome Odunze WR CHI 66.8 +2.5 64–71 -8.8
67 DK Metcalf WR PIT 68.0 +1.5 65–71 -8.7
68 Denzel Boston WR CLE 69.2 +2.6 53–84 -0.6
69 KC Concepcion Jr. WR CLE 70.6 +7.2 65–76 -7.6
70 Jonah Coleman RB DEN 70.8 +108.9 55–127 +16.9 CONTENTIOUS
71 Colston Loveland TE CHI 72.2 +18.5 43–86 +4.3
72 Jordan Love QB GB 73.4 +31.4 70–79 -8.2
73 Cam Skattebo RB NYG 73.6 -20.1 56–106 +6.9 CONTENTIOUS
74 Dak Prescott QB DAL 74.8 -13.6 63–92 -1.6
75 Josh Downs WR IND 76.6 -12.8 66–87 -4.1
76 Germie Bernard WR PIT 77.4 +156.6 66–84 -5.5
77 Tre Tucker WR LV 79.6 +48.4 75–87 -7.6
78 Makai Lemon WR PHI 81.0 +14.3 77–83 -9.8
79 Wan'Dale Robinson WR TEN 82.2 +6.5 67–102 -0.4
80 Patrick Mahomes II QB KC 82.6 -21.9 70–98 -1.3
81 Jakobi Meyers WR JAC 84.0 +1.3 78–90 -7.8
82 Blake Corum RB LAR 85.6 +27.7 62–106 +2.7
83 Jayden Daniels QB WAS 88.0 +16.0 79–98 -4.6
84 Sam LaPorta TE DET 88.8 -0.5 86–94 -9.6
85 Keenan Allen WR IND 90.4 +42.4 71–116 +3.2
86 Isaiah Likely TE NYG 90.6 +25.1 86–107 -4.1
87 Khalil Shakir WR BUF 92.8 +5.9 90–102 -7.9
88 Omar Cooper Jr. WR NYJ 93.0 +108.0 75–162 +22.0
89 Jeremiyah Love RB ARI 93.6 -61.9 52–136 +14.2 CONTENTIOUS
90 Matthew Stafford QB LAR 93.6 +0.1 79–101 -4.7
91 Tucker Kraft TE GB 94.0 +2.2 88–100 -8.7
92 Jordan Addison WR MIN 95.6 -5.3 87–102 -7.4
93 Jordyn Tyson WR NO 95.6 +14.4 75–116 +4.8
94 Deebo Samuel Sr. WR SF 96.8 -22.5 87–112 -4.2
95 Xavier Worthy WR KC 101.8 -4.0 82–126 +2.8
96 C.J. Stroud QB HOU 101.8 +18.2 98–105 -10.4
97 Bryce Young QB CAR 102.4 -2.4 98–108 -9.6
98 Marvin Harrison Jr. WR HOU 103.4 -3.7 87–126 +1.0
99 Tyler Warren TE IND 104.0 -30.3 100–111 -8.1
100 Harold Fannin Jr. TE CLE 104.0 -8.3 94–118 -3.9
101 Tyler Shough QB NO 104.6 -9.3 104–105 -12.6
102 Courtland Sutton WR DEN 106.4 -18.7 83–122 +2.6
103 Travis Etienne Jr. RB NO 106.4 -18.1 85–136 +6.7 CONTENTIOUS
104 Omarion Hampton RB LAC 106.4 -58.1 57–149 +26.4 CONTENTIOUS
105 Chris Godwin Jr. WR TB 108.0 -26.5 78–117 +1.9
106 Jordan Mason RB MIN 108.0 +28.3 96–127 -1.4
107 Braelon Allen RB NYJ 108.0 +68.3 89–115 -3.1
108 Dalton Kincaid TE BUF 108.0 -24.8 100–111 -9.1
109 Adonai Mitchell WR NYJ 108.4 +3.6 87–126 +0.1
110 Caleb Douglas WR MIA 112.0 +44.5 83–132 +4.1
111 Antonio Williams WR WAS 112.8 +51.7 77–196 +30.4
112 Travis Kelce TE KC 113.2 -6.5 109–121 -8.3
113 Malik Willis QB MIA 113.4 +22.3 104–129 -5.0
114 Woody Marks RB HOU 115.2 +49.3 96–127 -1.3
115 Brenton Strange TE JAC 116.4 +16.9 107–128 -6.5
116 Bo Nix QB DEN 116.6 -1.3 108–129 -4.9
117 Malik Washington WR MIA 116.6 +33.4 97–182 +19.1
118 Michael Penix Jr. QB ATL 118.0 +45.0 114–129 -7.9
119 Aaron Rodgers QB PIT 118.8 +80.4 113–129 -8.1
120 Dallas Goedert TE PHI 119.6 +3.9 111–124 -9.0
121 Kyle Pitts Sr. TE ATL 120.8 +15.5 109–124 -8.0
122 Rachaad White RB WAS 121.0 +50.7 96–144 +2.1
123 Aaron Jones Sr. RB MIN 121.6 -32.1 85–165 +15.0 CONTENTIOUS
124 Romeo Doubs WR NE 126.8 -39.1 110–142 -2.6
125 Brian Thomas Jr. WR JAC 127.2 -32.7 90–155 +7.3
126 Kyle Monangai RB CHI 129.2 -20.5 69–170 +21.1 CONTENTIOUS
127 Chig Okonkwo TE WAS 130.0 +31.7 123–145 -5.6
128 Kyler Murray QB MIN 132.4 +5.4 125–153 -3.6
129 T.J. Hockenson TE MIN 132.6 +10.1 121–143 -5.6
130 Ryan Flournoy WR DAL 132.6 +51.9 97–209 +26.7
131 Sam Darnold QB SEA 133.2 -8.0 125–139 -9.0
132 Geno Smith QB NYJ 133.4 +14.6 114–153 +0.7
133 David Montgomery RB HOU 138.0 -68.3 69–173 +21.0 CONTENTIOUS
134 Quentin Johnston WR LAC 138.4 -34.7 93–162 +9.4
135 Devaughn Vele WR NO 138.6 -13.8 93–219 +27.9
136 Mike Washington Jr. RB LV 138.8 +39.7 130–146 -7.6
137 Kirk Cousins QB LV 140.2 +21.1 125–159 -0.8
138 Dontayvion Wicks WR PHI 140.2 -34.2 131–162 -3.6
139 Hunter Henry TE NE 140.8 +3.0 135–158 -6.2
140 Terrance Ferguson TE LAR 141.8 +4.0 123–160 -2.0
141 Juwan Johnson TE NO 142.0 -33.0 128–148 -7.6
142 Tre' Harris WR LAC 142.2 -13.9 131–162 -4.5
143 Baker Mayfield QB TB 146.6 +42.1 134–179 +1.7
144 Rico Dowdle RB PIT 147.6 +6.1 144–150 -13.0
145 Davante Adams WR LAR 147.8 -106.8 78–208 +27.5
146 Dalton Schultz TE HOU 149.4 -6.7 143–154 -11.1
147 Malachi Fields WR NYG 150.4 +15.3 138–162 -6.4
148 Michael Mayer TE LV 152.0 +60.6 128–163 -2.9
149 Rashid Shaheed WR SEA 152.2 -11.7 122–210 +15.4
150 Mark Andrews TE BAL 153.2 -24.5 124–177 +2.3
151 Pat Freiermuth TE PIT 153.2 +36.0 137–176 -1.9
152 Greg Dulcich TE MIA 153.8 +8.0 148–158 -11.9
153 DeMario Douglas WR NE 154.4 +95.6 110–238 +33.4
154 Michael Pittman Jr. WR PIT 155.0 -25.7 84–178 +20.2
155 Emmett Johnson RB KC 157.8 +8.4 136–174 -1.4
156 AJ Barner TE SEA 158.8 +3.2 157–163 -13.4
157 TreVeyon Henderson RB NE 159.0 -79.5 146–173 -6.8
158 Zach Charbonnet RB SEA 159.4 +45.3 146–173 -5.9
159 Kenyon Sadiq TE NYJ 160.2 -21.4 152–168 -10.5
160 Mike Gesicki TE CIN 161.4 +18.1 145–180 -2.0
161 Jadarian Price RB SEA 162.8 -25.1 146–174 -5.2
162 Ja'Kobi Lane WR BAL 163.8 +32.4 140–202 +12.4
163 De'Zhaun Stribling WR SF 164.4 +4.3 132–197 +10.8
164 Kenny Gainwell RB TB 166.0 +4.0 130–184 +3.2
165 Tyler Allgeier RB ARI 166.0 +22.2 165–170 -14.1
166 Deshaun Watson QB CLE 166.4 +84.9 147–214 +8.1 CONTENTIOUS
167 J.J. McCarthy QB NYG 166.6 +144.2 134–214 +11.8 CONTENTIOUS
168 Justin Herbert QB LAC 168.8 -44.8 139–214 +9.7 CONTENTIOUS
169 Tyler Higbee TE LAR 170.2 +59.6 158–177 -8.3
170 Alec Pierce WR IND 171.0 -34.0 91–210 +27.9
171 Keon Coleman WR BUF 171.6 +53.1 112–275 +45.1
172 Chris Bell WR MIA 171.6 -12.1 140–196 +2.7
173 Alvin Kamara RB NO 174.2 -14.5 130–222 +13.2 CONTENTIOUS
174 Mason Taylor TE NYJ 178.2 +71.8 143–244 +19.6
175 RJ Harvey RB DEN 179.2 -59.9 175–184 -13.2
176 Darren Waller TE CAR 180.4 -25.4 163–205 -1.7
177 Kaelon Black RB SF 184.6 -3.3 156–228 +9.4 CONTENTIOUS
178 J.K. Dobbins RB DEN 185.2 -40.7 146–203 +5.1 CONTENTIOUS
179 Oronde Gadsden II TE LAC 185.2 -31.2 163–205 -0.2
180 Kalif Raymond WR CHI 186.0 -32.3 140–229 +21.8
181 Jacoby Brissett QB ARI 189.2 -40.7 139–255 +23.9 CONTENTIOUS
182 Jake Ferguson TE DAL 190.0 -54.8 145–267 +26.2
183 Pat Bryant WR DEN 198.2 -31.7 141–243 +22.2
184 Brian Robinson Jr. RB ATL 201.0 +4.7 175–228 +3.3
185 Eli Raridon TE NE 201.8 +62.0 158–264 +20.5
186 Darnell Washington TE PIT 202.4 +45.3 168–232 +7.2
187 Ted Hurst III WR TB 204.4 -8.4 195–219 -9.0
188 Seth McGowan RB IND 206.4 +76.1 173–283 +22.1 CONTENTIOUS
189 Dylan Sampson RB CLE 210.2 +67.2 184–235 +0.4
190 Jerry Jeudy WR CLE 210.4 +1.1 166–239 +5.8
191 Cade Otton TE TB 211.2 -26.5 158–244 +14.2
192 Evan Engram TE DEN 212.2 -24.0 180–233 +4.4
193 Kayshon Boutte WR HOU 212.2 -48.7 133–256 +23.1
194 Roman Wilson WR PIT 214.4 +9.1 182–280 +16.3
195 Rashod Bateman WR BAL 215.0 -30.8 208–221 -13.5
196 Jalen Nailor WR LV 216.8 -8.3 196–257 +4.0
197 Jauan Jennings WR MIN 217.0 +1.5 182–246 +5.1
198 Cooper Kupp WR SEA 217.2 +8.6 197–234 -5.5
199 Konata Mumpfield WR LAR 217.8 +44.4 142–261 +22.9
200 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 219.8 -86.0 164–248 +10.4 CONTENTIOUS

Only one column here carries a tested signal. The rest is context. Everything below was measured over 296 position-weeks, 2021–2025.

Move — no predictive value
Change in consensus rank. Tested: correlation between movement and beating your own ranking is +0.02, surviving in one of five seasons and one of four positions. That is a null. The move is the consensus updating, so it is already priced. Shown because it is useful to know who is being talked about — not as a reason to draft anyone.
Excess — disagreement above normal for that slot
Analysts naturally disagree more about later picks (sd ≈ 7.83 + 0.05 × ECR), so raw spread makes elite players look contentious when they are near-unanimous. This is the residual.
Contentious — the one tested edge, and it is small
Flagged only for QB and RB, where contentious players modestly beat their ranking (QB corr +0.088, t=3.08; RB +0.057, t=3.05). At WR and TE the same signal is exactly zero (+0.004 and +0.002), so they are never flagged — disagreement there is noise about a distribution everyone roughly agrees on.

Use it as a tiebreaker between players you already rate similarly, never as a reason to reach. The effect is worth a fraction of a round, per-season t-stats run 0.75–2.32, and the direction is consistent but the size is not well pinned down.