Fantasy Projections

View Accuracy Stats

Monte Carlo simulated projections for fantasy football with confidence intervals

Games in This Slate

DEBUG: Found 100 projections to display
First projection:
Showing 100 of 100 players
Player Pos Team Opp Fantasy Pts Pass Yds Pass TDs Rush Yds Rush TDs Rec Yds Rec TDs Rec Floor Ceiling
Joe Flacco QB CIN - 34.7 470.0 4.0 -1.0 - - - - 12.1 35.0
Trevor Lawrence QB JAX - 34.5 330.0 5.0 51.0 - - - - 13.4 35.0
Jared Goff QB DET - 34.0 334.0 5.0 6.0 - - - - 11.9 35.0
Brock Purdy QB SF - 32.9 295.0 5.0 11.0 - - - - 11.5 35.0
Drake Maye QB NE - 32.4 256.0 5.0 22.0 - - - - 11.4 35.0
Russell Wilson QB NYG - 32.3 450.0 3.0 23.0 - - - - 11.3 35.0
Justin Herbert QB LAC - 31.9 420.0 3.0 31.0 - - - - 11.2 35.0
Matthew Stafford QB LA - 30.9 457.0 3.0 6.0 - - - - 10.8 35.0
Jordan Love QB GB - 30.0 323.0 4.0 11.0 - - - - 10.5 35.0
Josh Allen QB BUF - 29.9 283.0 3.0 66.0 - - - - 10.5 35.0
Josh Allen QB BUF - 29.8 251.0 3.0 78.0 - - - - 10.4 35.0
Bryce Young QB CAR - 29.8 448.0 3.0 -1.0 - - - - 10.4 35.0
Sam Darnold QB SEA - 29.6 341.0 4.0 - - - - - 10.4 35.0
Jonathan Taylor RB IND - 29.6 - - 66.0 3.0 20.0 - 3.0 4.4 30.0
Jahmyr Gibbs RB DET - 29.5 - - 136.0 2.0 82.0 - 3.0 5.5 30.0
Jahmyr Gibbs RB DET - 29.5 - - 142.0 2.0 30.0 - 3.0 4.8 30.0
Jahmyr Gibbs RB DET - 29.5 - - 219.0 2.0 45.0 - 11.0 7.4 30.0
Jahmyr Gibbs RB DET - 29.5 - - 43.0 3.0 77.0 - 7.0 5.5 30.0
Christian McCaffrey RB SF - 29.5 - - 129.0 2.0 72.0 - 7.0 5.9 30.0
TreVeyon Henderson RB NE - 29.5 - - 148.0 2.0 13.0 - 2.0 4.5 30.0
Cam Skattebo RB NYG - 29.5 - - 98.0 3.0 12.0 - 2.0 4.6 30.0
Josh Jacobs RB GB - 29.5 - - 86.0 2.0 71.0 - 4.0 4.8 30.0
Josh Jacobs RB GB - 29.5 - - 93.0 2.0 57.0 - 5.0 4.8 30.0
James Cook RB BUF - 29.5 - - 216.0 2.0 - - - 5.0 30.0
Rico Dowdle RB CAR - 29.5 - - 206.0 1.0 28.0 - 3.0 4.9 30.0
Kenneth Walker III RB SEA - 29.5 - - 116.0 3.0 29.0 - 3.0 5.3 30.0
Jonathan Taylor RB IND - 29.5 - - 102.0 3.0 16.0 - 3.0 4.9 30.0
Jonathan Taylor RB IND - 29.5 - - 94.0 3.0 38.0 - 3.0 5.1 30.0
Jonathan Taylor RB IND - 29.5 - - 153.0 2.0 21.0 - 2.0 4.7 30.0
Jonathan Taylor RB IND - 29.5 - - 244.0 3.0 42.0 - 3.0 7.4 30.0
Kenneth Gainwell RB PIT - 29.5 - - 99.0 2.0 35.0 - 6.0 4.7 30.0
Shedeur Sanders QB CLE - 29.5 364.0 3.0 29.0 - - - - 10.3 35.0
Derrick Henry RB BAL - 29.5 - - 169.0 2.0 13.0 - 1.0 4.7 30.0
Derrick Henry RB BAL - 29.5 - - 216.0 4.0 - - - 6.8 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 29.5 - - 170.0 1.0 68.0 - 6.0 5.4 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 29.5 - - 104.0 2.0 39.0 - 4.0 4.5 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 29.5 - - 142.0 1.0 51.0 - 5.0 4.5 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 29.5 - - 93.0 1.0 82.0 - 8.0 4.7 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 29.5 - - 195.0 1.0 34.0 - 5.0 5.1 30.0
De'Von Achane RB MIA - 29.5 - - 128.0 2.0 22.0 - 4.0 4.6 30.0
De'Von Achane RB MIA - 29.5 - - 174.0 2.0 51.0 - 6.0 6.1 30.0
David Montgomery RB DET - 29.4 - - 151.0 2.0 13.0 - 1.0 4.4 30.0
Patrick Mahomes QB KC - 29.4 261.0 4.0 30.0 - - - - 10.3 35.0
Rhamondre Stevenson RB NE - 29.3 - - 131.0 2.0 22.0 - 2.0 4.4 30.0
Sam Darnold QB SEA - 29.2 330.0 4.0 - - - - - 10.2 35.0
Chase Brown RB CIN - 29.1 - - 101.0 2.0 40.0 - 3.0 4.4 30.0
Christian McCaffrey RB SF - 29.1 - - 81.0 2.0 40.0 - 5.0 4.4 30.0
Jaylen Warren RB PIT - 29.1 - - 143.0 2.0 8.0 - 2.0 4.4 30.0
Caleb Williams QB CHI - 29.1 298.0 4.0 12.0 - - - - 10.2 35.0
Bo Nix QB DEN - 29.1 302.0 4.0 10.0 - - - - 10.2 35.0
Joe Burrow QB CIN - 29.0 309.0 4.0 6.0 - - - - 10.1 35.0
Jacory Croskey-Merritt RB WAS - 29.0 - - 111.0 2.0 39.0 - 2.0 4.3 30.0
C.J. Stroud QB HOU - 28.8 244.0 4.0 30.0 - - - - 10.1 35.0
Josh Allen QB BUF - 28.7 317.0 3.0 40.0 - - - - 10.0 35.0
Breece Hall RB NYJ - 28.7 - - 133.0 2.0 14.0 - 2.0 4.3 30.0
Matthew Stafford QB LA - 28.6 374.0 3.0 16.0 - - - - 10.0 35.0
Caleb Williams QB CHI - 28.5 280.0 3.0 53.0 - - - - 10.0 35.0
Christian McCaffrey RB SF - 28.3 - - 106.0 1.0 67.0 - 5.0 4.2 30.0
Drake Maye QB NE - 28.3 282.0 3.0 50.0 - - - - 9.9 35.0
Jordan Love QB GB - 28.3 337.0 3.0 28.0 - - - - 9.9 35.0
Dak Prescott QB DAL - 28.3 237.0 4.0 28.0 - - - - 9.9 35.0
Geno Smith QB LV - 28.3 284.0 4.0 9.0 - - - - 9.9 35.0
Brock Purdy QB SF - 28.2 295.0 3.0 44.0 - - - - 9.9 35.0
Christian McCaffrey RB SF - 28.1 - - 140.0 1.0 41.0 - 4.0 4.2 30.0
Rico Dowdle RB CAR - 28.1 - - 130.0 2.0 11.0 - 2.0 4.2 30.0
Bijan Robinson RB ATL - 28.1 - - 75.0 1.0 106.0 - 4.0 4.2 30.0
Tony Pollard RB TEN - 28.1 - - 161.0 2.0 - - - 4.2 30.0
TreVeyon Henderson RB NE - 28.0 - - 147.0 2.0 3.0 - 1.0 4.2 30.0
Sean Tucker RB TB - 28.0 - - 106.0 2.0 34.0 - 2.0 4.2 30.0
Justin Herbert QB LAC - 27.9 318.0 3.0 32.0 - - - - 9.8 35.0
Rico Dowdle RB CAR - 27.9 - - 183.0 - 56.0 - 4.0 4.2 30.0
Luther Burden III WR CHI - 27.8 - - - - 138.0 1.0 8.0 5.6 28.0
Kyren Williams RB LA - 27.7 - - 87.0 2.0 30.0 - 4.0 4.2 30.0
Matthew Stafford QB LA - 27.6 389.0 3.0 - - - - - 9.6 35.0
Ja'Marr Chase WR CIN - 27.5 - - - - 165.0 1.0 14.0 7.3 28.0
Ja'Marr Chase WR CIN - 27.5 - - - - 110.0 2.0 6.0 5.8 28.0
Ja'Marr Chase WR CIN - 27.5 - - - - 161.0 1.0 16.0 7.6 28.0
Wan'Dale Robinson WR NYG - 27.5 - - - - 142.0 1.0 8.0 5.6 28.0
Malik Nabers WR NYG - 27.5 - - - - 167.0 2.0 9.0 7.5 28.0
Wan'Dale Robinson WR NYG - 27.5 - - - - 156.0 1.0 9.0 6.1 28.0
Omarion Hampton RB LAC - 27.5 - - 128.0 1.0 37.0 - 5.0 4.1 30.0
Keenan Allen WR LAC - 27.5 - - - - 119.0 1.0 11.0 5.8 28.0
Puka Nacua WR LA - 27.5 - - - - 170.0 1.0 13.0 7.2 28.0
Puka Nacua WR LA - 27.5 - - - - 167.0 2.0 7.0 7.1 28.0
Puka Nacua WR LA - 27.5 - - - - 225.0 2.0 12.0 9.3 28.0
Puka Nacua WR LA - 27.5 - - - - 165.0 1.0 9.0 6.3 28.0
Romeo Doubs WR GB - 27.5 - - - - 58.0 3.0 6.0 6.0 28.0
Tetairoa McMillan WR CAR - 27.5 - - - - 130.0 2.0 8.0 6.6 28.0
Jalen Coker WR CAR - 27.5 - - - - 134.0 1.0 9.0 5.7 28.0
Zay Flowers WR BAL - 27.5 - - - - 138.0 2.0 4.0 6.0 28.0
Rashee Rice WR KC - 27.5 - - - - 92.0 2.0 8.0 5.8 28.0
George Pickens WR DAL - 27.5 - - - - 134.0 2.0 8.0 6.7 28.0
George Pickens WR DAL - 27.5 - - - - 168.0 1.0 9.0 6.4 28.0
George Pickens WR DAL - 27.5 - - - - 144.0 1.0 9.0 5.9 28.0
George Pickens WR DAL - 27.5 - - - - 146.0 1.0 9.0 5.9 28.0
Tre Tucker WR LV - 27.5 - - - - 145.0 3.0 8.0 8.1 28.0
Emeka Egbuka WR TB - 27.5 - - - - 163.0 1.0 7.0 5.9 28.0
Michael Wilson WR ARI - 27.5 - - - - 185.0 - 15.0 6.7 28.0
Michael Wilson WR ARI - 27.5 - - - - 142.0 2.0 11.0 7.4 28.0
Chris Olave WR NO - 27.5 - - - - 148.0 2.0 10.0 7.4 28.0
Important Disclaimer
These projections are generated using Monte Carlo simulations based on historical player performance data. They are intended for entertainment and research purposes only. Actual fantasy performance may vary significantly due to injuries, game script, weather, and other unpredictable factors. Always do your own research and consider multiple sources when making fantasy football decisions.