Skater value
Goals and wins a skater added above a replacement-level player (a team's 13th forward or 7th defenseman), from offense and penalties only. CHN publishes no ice time and no record of who was on the ice, so skater defense cannot be measured and is left out rather than guessed; +/− is shown but not counted. Goalie value →
| # | Player | Team | Pos | GP | G | A | SOG | +/− | Pen. | Goals created | Offense | Penalties | GAR | Wins | Wins, shot-wtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wyttenbach | Quinnipiac | F | 40 | 25 (2 EN) | 34 | 105 | +13 | 10 | 20.9 | +18.1 | -0.3 | +17.8 | +2.58 | +2.07 |
| 2 | Zam Plante | Minnesota Duluth | F | 40 | 20 | 29 | 150 | +16 | 1 | 18.1 | +15.3 | +1.5 | +16.8 | +2.43 | +2.20 |
| 3 | T.J. Hughes | Michigan | F | 39 | 21 (3 EN) | 34 | 136 | +12 | 5 | 18.4 | +15.6 | +0.6 | +16.2 | +2.36 | +2.15 |
| 4 | Hayden Stavroff | Dartmouth | F | 34 | 28 | 19 | 106 | +15 | 17 | 20.2 | +17.8 | -2.0 | +15.8 | +2.30 | +1.59 |
| 5 | Max Plante | Minnesota Duluth | F | 40 | 25 (4 EN) | 27 | 152 | +19 | 9+1 | 18.1 | +15.3 | -0.6 | +14.7 | +2.13 | +1.86 |
| 6 | James Hagens | Boston College | F | 34 | 23 (1 EN) | 24 | 133 | +10 | 12 | 17.5 | +15.1 | -1.0 | +14.1 | +2.05 | +1.69 |
| 7 | Alex Gaffney | St. Thomas | F | 38 | 18 | 22 | 111 | +9 | 2 | 15.5 | +12.8 | +1.2 | +13.9 | +2.03 | +1.73 |
| 8 | Jayden Perron | Michigan | F | 39 | 18 | 22 | 104 | +14 | 2 | 15.2 | +12.4 | +1.2 | +13.7 | +1.99 | +1.67 |
| 9 | Michael Hage | Michigan | F | 38 | 12 (1 EN) | 39 | 104 | +15 | 7 | 16.0 | +13.3 | +0.2 | +13.5 | +1.96 | +1.91 |
| 10 | Gavin McKenna | Penn State | F | 34 | 14 (1 EN) | 36 | 143 | -4 | 3+2 | 15.7 | +13.3 | -0.2 | +13.1 | +1.90 | +1.91 |
| 11 | Porter Martone | Michigan State | F | 34 | 24 (2 EN) | 25 | 118 | +24 | 19 | 17.8 | +15.3 | -2.4 | +13.0 | +1.88 | +1.47 |
| 12 | Austin Burnevik | St. Cloud State | F | 35 | 20 (2 EN) | 18 | 124 | -4 | 3 | 14.4 | +11.9 | +0.9 | +12.8 | +1.85 | +1.60 |
| 13 | Brandon Buhr | Union | F | 35 | 19 (1 EN) | 17 | 112 | -1 | 5 | 14.1 | +11.6 | +0.5 | +12.1 | +1.76 | +1.46 |
| 14 | Cruz Lucius | Arizona State | F | 35 | 15 (1 EN) | 29 | 134 | +0 | 8 | 14.8 | +12.3 | -0.1 | +12.1 | +1.76 | +1.70 |
| 15 | Markus Vidicek | Quinnipiac | F | 40 | 20 (1 EN) | 15 | 101 | +11 | 3 | 13.9 | +11.0 | +1.1 | +12.1 | +1.76 | +1.39 |
| 16 | Antonin Verreault | Quinnipiac | F | 40 | 16 | 24 | 93 | +18 | 7 | 14.6 | +11.8 | +0.3 | +12.1 | +1.75 | +1.47 |
| 17 | Brodie Ziemer | Minnesota | F | 36 | 23 (2 EN) | 13 | 134 | -10 | 8 | 14.6 | +12.0 | -0.1 | +11.9 | +1.73 | +1.40 |
| 18 | Kai Daniells | Princeton | F | 33 | 19 (3 EN) | 20 | 113 | +19 | 4 | 13.7 | +11.3 | +0.6 | +11.9 | +1.73 | +1.52 |
| 19 | Ben Muthersbaugh | Union | F | 36 | 19 | 16 | 150 | -1 | 6+1 | 14.4 | +11.8 | -0.2 | +11.7 | +1.69 | +1.49 |
| 20 | Charlie Stramel | Michigan State | F | 36 | 19 (1 EN) | 25 | 98 | +29 | 15 | 15.7 | +13.1 | -1.5 | +11.7 | +1.69 | +1.36 |
| 21 | Will Horcoff | Michigan | F | 39 | 25 | 14 | 110 | +10 | 20 | 16.8 | +14.0 | -2.4 | +11.7 | +1.69 | +1.13 |
| 22 | Oliver Peer | Bemidji State | F | 34 | 20 (1 EN) | 16 | 101 | +9 | 5+2 | 14.5 | +12.1 | -0.6 | +11.5 | +1.67 | +1.30 |
| 23 | Dean Letourneau | Boston College | F | 36 | 22 (2 EN) | 17 | 129 | +9 | 11 | 14.7 | +12.1 | -0.7 | +11.4 | +1.66 | +1.36 |
| 24 | Evan Werner | Notre Dame | F | 37 | 18 | 16 | 126 | -13 | 6 | 13.6 | +11.0 | +0.3 | +11.4 | +1.65 | +1.41 |
| 25 | Matt DiMarsico | Penn State | F | 36 | 18 (2 EN) | 24 | 128 | +9 | 9 | 14.2 | +11.6 | -0.3 | +11.3 | +1.64 | +1.49 |
| 26 | Eric Pohlkamp | Denver | D | 43 | 18 (2 EN) | 20 | 188 | +24 | 9+1 | 13.7 | +11.7 | -0.4 | +11.2 | +1.63 | +1.69 |
| 27 | Hank Cleaves | Dartmouth | F | 34 | 18 (1 EN) | 21 | 78 | +20 | 11+1 | 14.8 | +12.4 | -1.3 | +11.1 | +1.62 | +1.23 |
| 28 | Ben Strinden | North Dakota | F | 38 | 15 | 20 | 102 | +15 | 4 | 12.9 | +10.2 | +0.8 | +11.0 | +1.59 | +1.39 |
| 29 | Jake Karabela | Ohio State | F | 36 | 14 | 20 | 89 | +6 | 5 | 13.0 | +10.5 | +0.5 | +11.0 | +1.59 | +1.37 |
| 30 | Chris Pelosi | Quinnipiac | F | 35 | 18 (1 EN) | 16 | 94 | +5 | 6 | 13.1 | +10.6 | +0.3 | +10.8 | +1.58 | +1.26 |
| 31 | Justin Poirier | Maine | F | 27 | 18 | 11 | 97 | +3 | 6 | 12.8 | +10.8 | -0.1 | +10.8 | +1.57 | +1.21 |
| 32 | Felix Trudeau | Sacred Heart | F | 37 | 24 (2 EN) | 22 | 152 | +14 | 24+1 | 17.0 | +14.3 | -3.8 | +10.6 | +1.54 | +1.24 |
| 33 | Gavin Morrissey | Wisconsin | F | 36 | 9 | 27 | 54 | +9 | 1 | 11.8 | +9.3 | +1.3 | +10.6 | +1.54 | +1.39 |
| 34 | Tyson Gross | St. Cloud State | F | 35 | 17 (1 EN) | 23 | 90 | -2 | 15 | 14.6 | +12.2 | -1.5 | +10.6 | +1.54 | +1.25 |
| 35 | Josh Nadeau | Maine | F | 30 | 17 (1 EN) | 13 | 106 | +6 | 4 | 12.2 | +10.1 | +0.5 | +10.6 | +1.53 | +1.29 |
| 36 | Walter Zacher | Canisius | F | 32 | 19 | 12 | 120 | -6 | 10 | 13.3 | +11.1 | -0.7 | +10.4 | +1.51 | +1.20 |
| 37 | Aiden Fink | Penn State | F | 29 | 10 | 28 | 103 | -1 | 5 | 12.2 | +10.1 | +0.2 | +10.3 | +1.50 | +1.48 |
| 38 | Bennett Schimek | Arizona State | F | 34 | 12 (2 EN) | 29 | 101 | -3 | 7 | 12.7 | +10.3 | +0.0 | +10.3 | +1.49 | +1.47 |
| 39 | Jake Black | Bentley | F | 38 | 16 (1 EN) | 20 | 117 | +17 | 10 | 13.4 | +10.7 | -0.4 | +10.3 | +1.49 | +1.33 |
| 40 | Lucas Wahlin | St. Thomas | F | 36 | 21 (3 EN) | 18 | 138 | +14 | 13+1 | 14.4 | +11.8 | -1.6 | +10.2 | +1.49 | +1.28 |
| 41 | Jack Ivey | Army | F | 35 | 14 | 14 | 110 | +3 | 1 | 11.4 | +9.0 | +1.3 | +10.2 | +1.48 | +1.33 |
| 42 | Jayson Shaugabay | Minnesota Duluth | F | 40 | 11 (2 EN) | 32 | 81 | +11 | 9 | 13.1 | +10.3 | -0.1 | +10.2 | +1.48 | +1.42 |
| 43 | Dylan Hryckowian | Northeastern | F | 29 | 15 (2 EN) | 22 | 107 | +8 | 6 | 12.1 | +10.0 | +0.0 | +10.0 | +1.46 | +1.34 |
| 44 | Liam Valente | Western Michigan | F | 39 | 20 (2 EN) | 15 | 149 | +12 | 9 | 12.9 | +10.1 | -0.2 | +10.0 | +1.45 | +1.29 |
| 45 | Dylan James | North Dakota | F | 40 | 21 (3 EN) | 11 | 98 | +17 | 5 | 12.1 | +9.3 | +0.7 | +9.9 | +1.44 | +1.11 |
| 46 | Evan Murr | Minnesota State | D | 39 | 10 | 20 | 110 | +25 | 3 | 10.7 | +8.8 | +1.1 | +9.9 | +1.44 | +1.45 |
| 47 | Will Zellers | North Dakota | F | 38 | 18 (1 EN) | 16 | 122 | +4 | 7+1 | 12.9 | +10.2 | -0.3 | +9.9 | +1.44 | +1.22 |
| 48 | Quinn Finley | Wisconsin | F | 37 | 17 (2 EN) | 16 | 129 | -1 | 6 | 12.1 | +9.5 | +0.3 | +9.8 | +1.43 | +1.31 |
| 49 | Max Koskipirtti | Michigan Tech | F | 38 | 13 (1 EN) | 21 | 67 | +9 | 2 | 11.3 | +8.6 | +1.2 | +9.8 | +1.42 | +1.21 |
| 50 | Ty Hanson | Minnesota Duluth | D | 40 | 10 (1 EN) | 26 | 124 | +16 | 8 | 11.6 | +9.6 | +0.2 | +9.8 | +1.42 | +1.52 |
| 51 | Grant Slukynsky | Western Michigan | F | 39 | 10 (2 EN) | 30 | 97 | +15 | 4 | 11.6 | +8.9 | +0.8 | +9.7 | +1.41 | +1.44 |
| 52 | James Reeder | Denver | F | 43 | 10 | 23 | 58 | +18 | 2 | 11.3 | +8.3 | +1.4 | +9.7 | +1.41 | +1.23 |
| 53 | Trevor Hoskin | Merrimack | F | 32 | 12 | 21 | 65 | +3 | 7 | 12.0 | +9.7 | -0.1 | +9.6 | +1.40 | +1.17 |
| 54 | Colby MacArthur | Union | F | 35 | 12 | 19 | 90 | +6 | 5 | 11.5 | +9.0 | +0.5 | +9.4 | +1.37 | +1.23 |
| 55 | Lucas Van Vliet | St. Thomas | F | 37 | 14 (1 EN) | 21 | 118 | +1 | 8+1 | 12.5 | +9.9 | -0.6 | +9.3 | +1.36 | +1.28 |
| 56 | Michael Mesic | Bentley | F | 27 | 14 (2 EN) | 16 | 90 | +11 | 3 | 10.7 | +8.8 | +0.5 | +9.3 | +1.35 | +1.21 |
| 57 | Tristan Lemyre | Minnesota State | F | 39 | 16 (3 EN) | 18 | 118 | +5 | 4+1 | 11.8 | +9.0 | +0.3 | +9.3 | +1.35 | +1.27 |
| 58 | Clarke Caswell | Denver | F | 43 | 8 | 26 | 58 | +11 | 3 | 11.1 | +8.0 | +1.2 | +9.2 | +1.34 | +1.24 |
| 59 | Grant Porter | Canisius | F | 35 | 12 (2 EN) | 23 | 88 | -1 | 6 | 11.5 | +9.0 | +0.3 | +9.2 | +1.34 | +1.27 |
| 60 | Zaccharya Wisdom | Western Michigan | F | 39 | 17 (1 EN) | 13 | 86 | +19 | 3+1 | 11.4 | +8.6 | +0.5 | +9.2 | +1.33 | +1.03 |
| 61 | Caton Ryan | Cornell | F | 34 | 12 | 18 | 67 | +20 | 4 | 10.9 | +8.5 | +0.6 | +9.1 | +1.32 | +1.10 |
| 62 | Brody Lamb | Minnesota | F | 35 | 14 (1 EN) | 16 | 100 | -6 | 6 | 11.1 | +8.6 | +0.3 | +8.9 | +1.29 | +1.15 |
| 63 | Brandon Holt | Maine | D | 35 | 6 (1 EN) | 26 | 72 | +12 | 4 | 9.8 | +8.1 | +0.7 | +8.8 | +1.28 | +1.35 |
| 64 | Daniel Russell | Michigan State | F | 36 | 11 (1 EN) | 26 | 113 | +25 | 10 | 11.8 | +9.3 | -0.5 | +8.8 | +1.28 | +1.29 |
| 65 | David Jacobs | Princeton | F | 33 | 10 (1 EN) | 26 | 64 | +23 | 9 | 11.6 | +9.2 | -0.4 | +8.8 | +1.28 | +1.16 |
| 66 | Ryan Bottrill | Clarkson | F | 38 | 9 | 27 | 64 | +2 | 10 | 11.9 | +9.2 | -0.4 | +8.8 | +1.28 | +1.16 |
| 67 | Max Nagel | Colgate | F | 27 | 11 | 16 | 71 | -4 | 3 | 10.2 | +8.2 | +0.5 | +8.8 | +1.27 | +1.10 |
| 68 | Parker Lalonde | Merrimack | F | 36 | 13 (2 EN) | 20 | 74 | +7 | 7 | 11.2 | +8.6 | +0.1 | +8.7 | +1.27 | +1.11 |
| 69 | Chris Hedden | Air Force | D | 34 | 11 (1 EN) | 19 | 109 | +8 | 6 | 10.0 | +8.4 | +0.3 | +8.7 | +1.26 | +1.26 |
| 70 | JJ Wiebusch | Penn State | F | 36 | 16 | 18 | 83 | +10 | 12+1 | 12.7 | +10.1 | -1.4 | +8.7 | +1.26 | +0.96 |
| 71 | Kasper Magnussen | Bemidji State | F | 36 | 10 (1 EN) | 21 | 94 | +3 | 4 | 10.5 | +7.9 | +0.7 | +8.6 | +1.25 | +1.24 |
| 72 | Cole Eiserman | Boston University | F | 31 | 18 (2 EN) | 10 | 112 | -6 | 7 | 10.8 | +8.6 | -0.1 | +8.5 | +1.24 | +1.03 |
| 73 | Jack Musa | Massachusetts | F | 33 | 15 (4 EN) | 18 | 69 | +11 | 4 | 10.3 | +8.0 | +0.6 | +8.5 | +1.24 | +1.07 |
| 74 | Stiven Sardarian | Michigan Tech | F | 36 | 12 (3 EN) | 32 | 68 | +11 | 15 | 12.6 | +10.0 | -1.5 | +8.5 | +1.24 | +1.14 |
| 75 | Anthony Romani | Michigan State | F | 36 | 14 (1 EN) | 15 | 89 | +5 | 5 | 10.6 | +8.0 | +0.5 | +8.5 | +1.23 | +1.06 |
| 76 | Charlie Major | Cornell | F | 32 | 10 | 17 | 86 | +2 | 1 | 9.6 | +7.3 | +1.1 | +8.4 | +1.23 | +1.15 |
| 77 | Ellis Rickwood | North Dakota | F | 35 | 9 (1 EN) | 28 | 57 | +14 | 7+1 | 11.3 | +8.9 | -0.4 | +8.4 | +1.22 | +1.12 |
| 78 | Kyle Chyzowski | Denver | F | 43 | 13 | 14 | 98 | +2 | 2+1 | 10.6 | +7.5 | +0.9 | +8.4 | +1.22 | +1.07 |
| 79 | Leonid Bulgakov | Augustana | F | 36 | 15 | 8 | 73 | +2 | 1 | 9.6 | +7.1 | +1.3 | +8.4 | +1.22 | +0.91 |
| 80 | Logan Sawyer | Providence | F | 35 | 14 | 14 | 96 | +3 | 9 | 11.2 | +8.8 | -0.3 | +8.4 | +1.22 | +1.02 |
| 81 | Boston Buckberger | Denver | D | 43 | 10 | 19 | 130 | +32 | 9 | 10.3 | +8.2 | +0.1 | +8.3 | +1.21 | +1.29 |
| 82 | Parker Lindauer | Union | F | 37 | 10 (1 EN) | 24 | 85 | +7 | 9 | 11.2 | +8.6 | -0.2 | +8.3 | +1.21 | +1.16 |
| 83 | Cole Hutson | Boston University | D | 34 | 10 | 22 | 145 | +14 | 12 | 10.8 | +9.2 | -0.9 | +8.3 | +1.20 | +1.33 |
| 84 | Cole Knuble | Notre Dame | F | 36 | 9 | 22 | 111 | -19 | 6 | 10.5 | +7.9 | +0.3 | +8.2 | +1.20 | +1.24 |
| 85 | Nick Moldenhauer | Michigan | F | 39 | 15 (3 EN) | 14 | 86 | +26 | 3 | 10.0 | +7.2 | +1.0 | +8.2 | +1.20 | +1.04 |
| 86 | Sam Stitz | Air Force | F | 33 | 11 | 21 | 94 | +10 | 9 | 11.0 | +8.7 | -0.4 | +8.3 | +1.20 | +1.12 |
| 87 | Giovanni Morneau | Lindenwood | F | 28 | 10 (1 EN) | 19 | 92 | -3 | 3 | 9.6 | +7.7 | +0.6 | +8.2 | +1.19 | +1.18 |
| 88 | Stephen Castagna | Bentley | F | 38 | 11 | 18 | 98 | +10 | 5+1 | 10.7 | +8.0 | +0.1 | +8.1 | +1.18 | +1.10 |
| 89 | Tyler Cristall | St. Lawrence | F | 34 | 10 (1 EN) | 21 | 91 | -11 | 5 | 10.1 | +7.7 | +0.4 | +8.2 | +1.18 | +1.16 |
| 90 | Ben Dexheimer | Wisconsin | D | 39 | 7 | 21 | 80 | +2 | 5 | 9.2 | +7.3 | +0.7 | +8.1 | +1.17 | +1.19 |
| 91 | Dillan Bentley | Mass.-Lowell | F | 32 | 13 | 11 | 98 | -6 | 3 | 9.6 | +7.3 | +0.7 | +8.1 | +1.17 | +1.02 |
| 92 | Reid Pabich | Sacred Heart | F | 38 | 14 (2 EN) | 17 | 119 | +3 | 7 | 10.6 | +7.8 | +0.2 | +8.0 | +1.17 | +1.13 |
| 93 | Tyler Dunbar | Union | D | 37 | 12 (2 EN) | 21 | 131 | +18 | 11+1 | 10.9 | +9.2 | -1.1 | +8.1 | +1.17 | +1.26 |
| 94 | Abram Wiebe | North Dakota | D | 40 | 5 | 24 | 77 | +14 | 3 | 8.8 | +6.8 | +1.2 | +8.0 | +1.16 | +1.24 |
| 95 | Olivier Houde | Lindenwood | F | 28 | 12 | 16 | 88 | +14 | 8 | 10.4 | +8.4 | -0.4 | +8.0 | +1.16 | +1.02 |
| 96 | Ryker Lee | Michigan State | F | 34 | 15 (1 EN) | 13 | 111 | +5 | 8 | 10.6 | +8.1 | -0.2 | +8.0 | +1.16 | +1.02 |
| 97 | Václav Nestrašil | Massachusetts | F | 33 | 12 (1 EN) | 16 | 87 | -1 | 4 | 9.8 | +7.4 | +0.6 | +8.0 | +1.16 | +1.05 |
| 98 | John Mustard | Providence | F | 35 | 16 | 11 | 133 | +6 | 8+2 | 11.5 | +9.0 | -1.1 | +7.9 | +1.15 | +1.00 |
| 99 | Kellan Hjartarson | Bentley | F | 38 | 9 | 21 | 83 | +15 | 7 | 10.4 | +7.7 | +0.2 | +7.9 | +1.15 | +1.10 |
| 100 | Mikey Adamson | Sacred Heart | D | 38 | 4 | 30 | 81 | -9 | 9 | 9.8 | +8.0 | -0.1 | +7.8 | +1.14 | +1.27 |
| 101 | Rasmus Svartstrom | St. Lawrence | F | 34 | 17 | 7 | 86 | -20 | 9 | 10.7 | +8.2 | -0.4 | +7.9 | +1.14 | +0.80 |
| 102 | Simon Labelle | Colgate | F | 37 | 13 (1 EN) | 15 | 72 | -5 | 5+1 | 10.4 | +7.8 | +0.1 | +7.8 | +1.14 | +0.93 |
| 103 | Callum Arnott | Minnesota Duluth | F | 40 | 12 (1 EN) | 15 | 100 | +0 | 4 | 9.7 | +6.9 | +0.9 | +7.8 | +1.13 | +1.06 |
| 104 | Quinn Emerson | Bowling Green | F | 36 | 9 | 24 | 77 | +11 | 9 | 10.7 | +8.1 | -0.3 | +7.8 | +1.13 | +1.06 |
| 105 | Sutter Muzzatti | Notre Dame | F | 37 | 13 | 20 | 96 | -18 | 16 | 12.1 | +9.4 | -1.6 | +7.8 | +1.13 | +0.97 |
| 106 | Ben Ivey | Army | F | 31 | 13 (2 EN) | 11 | 70 | -4 | 2 | 9.0 | +6.8 | +0.9 | +7.7 | +1.12 | +0.94 |
| 107 | Lucas Buzziol | Union | F | 37 | 14 (1 EN) | 13 | 91 | +11 | 8 | 10.4 | +7.8 | -0.1 | +7.7 | +1.12 | +0.94 |
| 108 | Sam Harris | Denver | F | 43 | 15 (1 EN) | 20 | 132 | +20 | 16+1 | 12.7 | +9.6 | -1.9 | +7.7 | +1.12 | +1.05 |
| 109 | Isaiah Norlin | Colgate | D | 37 | 8 | 20 | 112 | -8 | 9 | 9.6 | +7.8 | -0.2 | +7.7 | +1.11 | +1.21 |
| 110 | Jack Stockfish | Holy Cross | F | 36 | 12 (1 EN) | 19 | 100 | -5 | 9 | 10.5 | +8.0 | -0.3 | +7.7 | +1.11 | +1.05 |
| 111 | Joey Muldowney | Connecticut | F | 32 | 16 (2 EN) | 11 | 120 | +12 | 5+1 | 10.1 | +7.8 | -0.2 | +7.6 | +1.11 | +1.00 |
| 112 | Max Montes | Ohio State | F | 36 | 15 (1 EN) | 13 | 81 | +0 | 12 | 11.1 | +8.6 | -0.9 | +7.7 | +1.11 | +0.86 |
| 113 | Teydon Trembecky | Michigan Tech | F | 35 | 13 | 11 | 80 | +8 | 3 | 9.3 | +6.8 | +0.9 | +7.7 | +1.11 | +0.91 |
| 114 | Luigi Benincasa | Minnesota State | F | 39 | 11 (1 EN) | 17 | 115 | +11 | 6 | 9.9 | +7.1 | +0.4 | +7.5 | +1.10 | +1.12 |
| 115 | Rieger Lorenz | Denver | F | 43 | 17 (4 EN) | 18 | 103 | +25 | 14 | 11.6 | +8.6 | -1.0 | +7.6 | +1.10 | +0.96 |
| 116 | Jonathan Castagna | Cornell | F | 34 | 14 (3 EN) | 19 | 102 | +23 | 8+1 | 10.6 | +8.2 | -0.7 | +7.5 | +1.09 | +1.03 |
| 117 | Nick Pierre | Merrimack | F | 37 | 13 | 12 | 116 | -10 | 5+1 | 10.1 | +7.5 | +0.1 | +7.5 | +1.09 | +1.01 |
| 118 | David Deputy | Miami | F | 31 | 15 (1 EN) | 7 | 95 | -5 | 5 | 9.4 | +7.2 | +0.3 | +7.5 | +1.08 | +0.88 |
| 119 | Mac Swanson | North Dakota | F | 40 | 11 (2 EN) | 17 | 61 | +7 | 2 | 9.0 | +6.2 | +1.3 | +7.5 | +1.08 | +0.96 |
| 120 | Ryan Walsh | Cornell | F | 33 | 10 (1 EN) | 23 | 73 | +6 | 9+1 | 10.6 | +8.3 | -0.9 | +7.3 | +1.07 | +0.98 |
| 121 | Barrett Hall | St. Cloud State | F | 35 | 10 | 18 | 98 | -5 | 9 | 10.1 | +7.6 | -0.3 | +7.3 | +1.06 | +1.02 |
| 122 | Christian Fitzgerald | Wisconsin | F | 39 | 16 (2 EN) | 14 | 105 | -3 | 13 | 11.1 | +8.3 | -1.0 | +7.3 | +1.06 | +0.90 |
| 123 | Cole Reschny | North Dakota | F | 36 | 6 | 29 | 68 | +13 | 11 | 10.6 | +8.0 | -0.7 | +7.3 | +1.06 | +1.07 |
| 124 | Ronan O'Donnell | Yale | F | 27 | 12 (1 EN) | 11 | 73 | -10 | 4 | 8.9 | +7.0 | +0.3 | +7.3 | +1.06 | +0.89 |
| 125 | Giacomo Martino | Northeastern | F | 35 | 13 (1 EN) | 12 | 52 | -4 | 4 | 9.1 | +6.6 | +0.7 | +7.2 | +1.05 | +0.79 |
| 126 | Xavier Veilleux | Cornell | D | 34 | 6 | 21 | 55 | +7 | 6 | 8.5 | +6.9 | +0.3 | +7.2 | +1.05 | +1.01 |
| 127 | Marcus Joughin | Sacred Heart | F | 38 | 8 | 24 | 54 | +9 | 5+2 | 10.3 | +7.6 | -0.4 | +7.2 | +1.04 | +0.93 |
| 128 | Will Dawson | Air Force | F | 34 | 11 | 14 | 99 | +11 | 3+1 | 9.2 | +6.8 | +0.3 | +7.2 | +1.04 | +0.97 |
| 129 | William Whitelaw | Western Michigan | F | 39 | 19 (2 EN) | 15 | 141 | +14 | 18+1 | 12.4 | +9.6 | -2.5 | +7.2 | +1.04 | +0.89 |
| 130 | Brett Meerman | Augustana | F | 36 | 12 (1 EN) | 14 | 54 | +14 | 5 | 9.1 | +6.6 | +0.5 | +7.1 | +1.03 | +0.81 |
| 131 | Sixten Jennersjö | Long Island | F | 27 | 7 | 15 | 85 | -1 | 0 | 7.9 | +6.0 | +1.1 | +7.1 | +1.03 | +1.06 |
| 132 | William Gilson | Quinnipiac | D | 37 | 5 | 23 | 61 | +7 | 7 | 8.6 | +6.9 | +0.2 | +7.1 | +1.03 | +1.05 |
| 133 | Caelan Fitzpatrick | Merrimack | F | 36 | 12 | 14 | 72 | +1 | 10 | 10.1 | +7.5 | -0.5 | +7.1 | +1.02 | +0.82 |
| 134 | Felix Caron | Ohio State | F | 36 | 13 (1 EN) | 16 | 90 | +4 | 14 | 10.8 | +8.3 | -1.3 | +7.0 | +1.02 | +0.87 |
| 135 | Jacob Mathieu | Northeastern | F | 31 | 10 (3 EN) | 20 | 67 | +4 | 3 | 8.6 | +6.3 | +0.7 | +7.0 | +1.02 | +0.99 |
| 136 | Dominik Rymon | Bowling Green | F | 36 | 11 | 11 | 73 | +1 | 2 | 8.4 | +5.8 | +1.1 | +6.9 | +1.01 | +0.85 |
| 137 | Gavin Best | Ferris State | F | 37 | 12 (1 EN) | 14 | 78 | -13 | 9 | 9.9 | +7.2 | -0.2 | +7.0 | +1.01 | +0.86 |
| 138 | Mason Marcellus | Quinnipiac | F | 38 | 8 | 26 | 84 | +20 | 12+1 | 11.0 | +8.3 | -1.3 | +7.0 | +1.01 | +1.00 |
| 139 | Mick Thompson | Harvard | F | 33 | 9 (1 EN) | 18 | 99 | -5 | 5 | 8.9 | +6.5 | +0.4 | +6.9 | +1.01 | +1.05 |
| 140 | Brett Rylance | Long Island | F | 26 | 11 (1 EN) | 12 | 68 | +7 | 5 | 8.7 | +6.8 | +0.1 | +6.9 | +1.00 | +0.86 |
| 141 | Samuel Sjolund | Western Michigan | D | 39 | 6 | 23 | 57 | +13 | 9 | 8.8 | +7.0 | -0.1 | +6.9 | +1.00 | +0.97 |
| 142 | Carter Rapalje | Ferris State | F | 37 | 11 | 9 | 110 | -18 | 3 | 8.5 | +5.9 | +0.9 | +6.8 | +0.99 | +0.96 |
| 143 | Jake Braccini | St. Thomas | F | 36 | 14 | 9 | 86 | +4 | 10 | 9.9 | +7.3 | -0.5 | +6.8 | +0.99 | +0.76 |
| 144 | Joe Connor | Northeastern | F | 35 | 13 | 13 | 96 | -4 | 10 | 9.8 | +7.3 | -0.5 | +6.8 | +0.99 | +0.84 |
| 145 | Tanner Klimpke | Robert Morris | F | 38 | 14 (2 EN) | 14 | 111 | -10 | 9 | 9.8 | +7.0 | -0.2 | +6.8 | +0.99 | +0.93 |
| 146 | Colin Kessler | Vermont | F | 34 | 10 (1 EN) | 16 | 110 | -4 | 6 | 9.0 | +6.5 | +0.2 | +6.8 | +0.98 | +1.03 |
| 147 | Danny Nelson | Notre Dame | F | 36 | 13 | 16 | 102 | -16 | 16 | 11.0 | +8.5 | -1.7 | +6.8 | +0.98 | +0.85 |
| 148 | Davis Burnside | Ohio State | F | 36 | 12 (1 EN) | 19 | 119 | +6 | 14+1 | 11.1 | +8.6 | -1.8 | +6.8 | +0.98 | +0.98 |
| 149 | Jacob Fletcher | Lindenwood | F | 26 | 12 (1 EN) | 10 | 49 | +10 | 4 | 8.3 | +6.5 | +0.3 | +6.8 | +0.98 | +0.74 |
| 150 | Scout Truman | Minnesota Duluth | F | 39 | 14 (1 EN) | 7 | 97 | -2 | 4 | 8.7 | +5.9 | +0.8 | +6.7 | +0.98 | +0.82 |
| 151 | Will Elger | Providence | F | 35 | 9 (1 EN) | 13 | 79 | +2 | 0 | 7.8 | +5.3 | +1.5 | +6.8 | +0.98 | +0.95 |
| 152 | William Ahlrik | Lake Superior | F | 36 | 11 (1 EN) | 15 | 61 | -2 | 7 | 9.2 | +6.6 | +0.1 | +6.7 | +0.98 | +0.81 |
| 153 | Charlie Cerrato | Penn State | F | 22 | 7 | 19 | 55 | +4 | 5 | 8.3 | +6.8 | -0.1 | +6.7 | +0.97 | +0.90 |
| 154 | Owen Van Steensel | Clarkson | F | 38 | 12 | 13 | 82 | -4 | 10 | 9.8 | +7.1 | -0.4 | +6.7 | +0.97 | +0.80 |
| 155 | Brendan Gorman | Princeton | F | 33 | 13 (2 EN) | 9 | 78 | -2 | 3 | 8.2 | +5.8 | +0.8 | +6.6 | +0.96 | +0.81 |
| 156 | Owen Michaels | Western Michigan | F | 39 | 13 (3 EN) | 13 | 83 | +10 | 3 | 8.3 | +5.6 | +1.0 | +6.6 | +0.96 | +0.87 |
| 157 | Ryan O'Neill | St. Thomas | F | 34 | 6 | 21 | 55 | +10 | 6 | 8.8 | +6.4 | +0.2 | +6.6 | +0.96 | +0.92 |
