Track Record
Full transparency on all alerts, CLV tracking, and performance metrics.
Recent Performance
Last 7 Days
CLV+ Rate
77.9%
Avg Edge
+2.32%
ROI
-4.96%
Record
1098-1039
Win Rate
51.4%
Last 30 Days
CLV+ Rate
78.9%
Avg Edge
+2.59%
ROI
-2.94%
Record
2349-2160
Win Rate
52.1%
78.9%
CLV+ Rate
Alerts that beat closing line
+2.62%
Average CLV
Edge vs closing line
-1.97%
ROI
Return on investment
5,270
Total Alerts
4958 settled
52.3%
Win Rate
2594W - 2364L
Verified
Track Record
Over 5200+ alerts tracked
CLV Distribution
Distribution of Closing Line Value across all alerts. Positive CLV indicates we got better odds than the closing line.
Performance by Sport
| Sport | Alerts | CLV+ Rate | Avg CLV | Win Rate | W-L |
|---|---|---|---|---|---|
| ncaab | 822 | 80.7% | +2.76% | 58.1% | 439-317 |
| nba | 4049 | 68.4% | +1.40% | 51.4% | 1956-1850 |
| nhl | 399 | 82.6% | +3.68% | 50.3% | 199-197 |
Performance by Bet Type
| Bet Type | Alerts | CLV+ Rate | Avg CLV | Win Rate | W-L |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline | 607 | 74.0% | +1.91% | 70.2% | 396-168 |
| Spread | 363 | 86.3% | +3.05% | 44.6% | 154-191 |
| Assists | 761 | 0% | +0.00% | 51.0% | 381-366 |
| Points | 2256 | 0% | +0.00% | 49.7% | 1050-1061 |
| Rebounds | 919 | 0% | +0.00% | 52.5% | 438-397 |
| Shots on Goal | 241 | 0% | +0.00% | 49.2% | 117-121 |
| Total | 123 | 81.8% | +4.91% | 49.2% | 58-60 |
Performance by Movement Signal
| Movement Class | Record | Win Rate | ROI |
|---|---|---|---|
| stable | 182-272 | 40.1% | -20.2% |
| confirming | 139-130 | 51.7% | -6.5% |
| fading | 126-74 | 63.0% | -0.4% |
| expanding | 428-292 | 59.4% | 1.8% |
| RLM Status | Record | Win Rate | ROI |
|---|---|---|---|
| No RLM | 598-573 | 51.1% | -9.2% |
| RLM | 277-195 | 58.7% | 2.3% |
Alert Log
Showing 5270 most recent alerts| Date | Sport | Type | Selection | Book | Alert Odds | Close Odds | CLV | EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Boston Univ. Terriers ML | FanDuel | -134 | -153 | +5.6% | +1.69% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Boston Univ. Terriers ML | DraftKings | -142 | -153 | +3.1% | +1.13% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Boston Univ. Terriers ML | BetRivers | -141 | -153 | +3.4% | +1.39% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Boston Univ. Terriers ML | BetMGM | -140 | -153 | +3.7% | +1.13% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | McNeese Cowboys ML | FanDuel | -154 | -161 | +1.7% | +1.36% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Spread | Stephen F. Austin Lumberjacks +3.5 | BetMGM | -105 | -120 | +6.5% | +1.75% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Louisville Cardinals ML | BetRivers | -278 | -282 | +0.4% | +0.91% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | McNeese Cowboys ML | BetRivers | -143 | -161 | +4.8% | +1.51% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | NC State Wolfpack ML | BetMGM | -450 | -518 | +2.5% | +1.17% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | NC State Wolfpack ML | BetRivers | -455 | -518 | +2.2% | +0.99% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Butler Bulldogs ML | DraftKings | +105 | +104 | +0.5% | +1.34% | LOSS |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Butler Bulldogs ML | BetMGM | +105 | +104 | +0.5% | +1.34% | LOSS |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | NC State Wolfpack ML | DraftKings | -470 | -518 | +1.6% | +0.6% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | NC State Wolfpack ML | FanDuel | -465 | -518 | +1.8% | +0.77% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Louisville Cardinals ML | FanDuel | -275 | -282 | +0.7% | +1.3% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Spread | McNeese Cowboys -2.5 | FanDuel | -102 | -101 | -0.5% | +1.4% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Florida St Seminoles ML | DraftKings | -185 | -144 | -9.1% | +1.81% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Bethune-Cookman Wildcats ML | FanDuel | -240 | -234 | -0.8% | +0.7% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Bethune-Cookman Wildcats ML | BetMGM | -235 | -234 | -0.1% | +1.25% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Bethune-Cookman Wildcats ML | DraftKings | -230 | -234 | +0.5% | +1.83% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Bethune-Cookman Wildcats ML | BetRivers | -220 | -234 | +1.9% | +3.07% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Lehigh Mountain Hawks ML | FanDuel | +105 | +125 | -8.9% | +1.35% | NONE |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Iowa Hawkeyes ML | BetRivers | -670 | -871 | +3.1% | +1.11% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Kentucky Wildcats ML | DraftKings | -345 | -400 | +3.2% | +1.57% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Austin Reaves Under 4.5 | FanDuel | +100 | N/A | N/A | +2.02% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Luka Doncic Under 8.5 | DraftKings | +100 | N/A | N/A | +1.21% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Anthony Edwards Over 3.5 | DraftKings | -141 | N/A | N/A | +0.7% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Luka Doncic Under 8.5 | BetRivers | +110 | N/A | N/A | +5.67% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Anthony Edwards Over 3.5 | BetRivers | -141 | N/A | N/A | +0.7% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Austin Reaves Under 4.5 | BetRivers | +107 | N/A | N/A | +5.17% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Marcus Smart Over 2.5 | BetMGM | -135 | N/A | N/A | +4.95% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Austin Reaves Under 4.5 | BetMGM | +100 | N/A | N/A | +2.02% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Ayo Dosunmu Over 10.5 | FanDuel | +102 | N/A | N/A | +0.88% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Luke Kennard Over 9.5 | DraftKings | -102 | N/A | N/A | +4.3% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Luke Kennard Over 9.5 | BetRivers | -106 | N/A | N/A | +2.58% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Rudy Gobert Under 10.5 | BetMGM | -125 | N/A | N/A | +1.19% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Naz Reid Under 5.5 | FanDuel | -122 | N/A | N/A | +2.49% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Naz Reid Under 5.5 | DraftKings | -120 | N/A | N/A | +3.17% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Naz Reid Under 5.5 | BetRivers | -115 | N/A | N/A | +4.97% | LOSS |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | Idaho Vandals ML | BetRivers | -124 | -130 | +2.1% | +2.08% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Rudy Gobert Under 10.5 | FanDuel | -120 | N/A | N/A | +2.2% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Rudy Gobert Under 10.5 | DraftKings | -124 | N/A | N/A | +0.88% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Deandre Ayton Over 6.5 | DraftKings | -126 | N/A | N/A | +2.6% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Donovan Clingan Under 10.5 | BetRivers | +108 | N/A | N/A | +4.36% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Deni Avdija Under 5.5 | DraftKings | -114 | N/A | N/A | +5.35% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Deni Avdija Under 5.5 | BetRivers | -122 | N/A | N/A | +2.49% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Brandin Podziemski Over 4.5 | FanDuel | -118 | N/A | N/A | +2.22% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Josh Giddey Over 18.5 | FanDuel | -102 | N/A | N/A | +2.92% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Matas Buzelis Under 19.5 | DraftKings | -125 | N/A | N/A | +4.98% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Draymond Green Over 9.5 | DraftKings | +101 | N/A | N/A | +2.46% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Jalen Smith Over 11.5 | BetRivers | +115 | N/A | N/A | +3.79% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Draymond Green Over 9.5 | BetRivers | +108 | N/A | N/A | +5.61% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Matas Buzelis Under 19.5 | BetMGM | -120 | N/A | N/A | +6.71% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Josh Giddey Under 7.5 | FanDuel | -106 | N/A | N/A | +1.62% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Kristaps Porzingis Under 4.5 | FanDuel | -108 | N/A | N/A | +1.38% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Matas Buzelis Over 5.5 | FanDuel | -122 | N/A | N/A | +3.76% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Draymond Green Over 5.5 | FanDuel | +106 | N/A | N/A | +4.72% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Josh Giddey Under 7.5 | DraftKings | -102 | N/A | N/A | +3.32% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Al Horford Under 5.5 | BetRivers | +117 | N/A | N/A | +3.34% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Matas Buzelis Over 5.5 | BetRivers | -130 | N/A | N/A | +1.21% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | DeMar DeRozan Over 17.5 | BetRivers | +120 | N/A | N/A | +5.24% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Jarace Walker Under 6.5 | FanDuel | -125 | N/A | N/A | +1.04% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Jarace Walker Under 6.5 | BetRivers | -122 | N/A | N/A | +2.02% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Julius Randle Under 4.5 | FanDuel | -104 | N/A | N/A | +1.08% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Julius Randle Under 4.5 | BetRivers | -104 | N/A | N/A | +1.08% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Austin Reaves Over 4.5 | BetMGM | -105 | N/A | N/A | +3.39% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Anthony Edwards Under 28.5 | DraftKings | -105 | N/A | N/A | +1.24% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Austin Reaves Under 21.5 | DraftKings | -105 | N/A | N/A | +1.85% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Ayo Dosunmu Under 9.5 | BetRivers | +114 | N/A | N/A | +1.64% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Anthony Edwards Under 28.5 | BetRivers | -103 | N/A | N/A | +2.09% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Anthony Edwards Under 28.5 | BetMGM | -105 | N/A | N/A | +1.24% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Rudy Gobert Over 11.5 | FanDuel | -102 | N/A | N/A | +1.14% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Rudy Gobert Over 11.5 | BetRivers | +102 | N/A | N/A | +2.92% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Jrue Holiday Over 5.5 | FanDuel | -104 | N/A | N/A | +2.85% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Deni Avdija Under 4.5 | FanDuel | +100 | N/A | N/A | +1.61% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Deni Avdija Under 4.5 | BetRivers | +104 | N/A | N/A | +3.41% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Scoot Henderson Over 11.5 | FanDuel | -104 | N/A | N/A | +1.66% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Miles Bridges Over 14.5 | DraftKings | -105 | N/A | N/A | +3.0% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Scoot Henderson Over 11.5 | BetRivers | -103 | N/A | N/A | +2.09% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Al Horford Under 10.5 | BetRivers | +120 | N/A | N/A | +2.17% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Matas Buzelis Over 18.5 | BetMGM | +115 | N/A | N/A | +6.6% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Points | Jalen Smith Under 11.5 | BetMGM | -105 | N/A | N/A | +3.21% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Kristaps Porzingis Over 4.5 | FanDuel | -118 | N/A | N/A | +2.56% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Brandin Podziemski Under 6.5 | FanDuel | -106 | N/A | N/A | +1.22% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Brandin Podziemski Under 6.5 | DraftKings | -102 | N/A | N/A | +2.92% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Kristaps Porzingis Over 4.5 | DraftKings | -115 | N/A | N/A | +3.64% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Kristaps Porzingis Over 4.5 | BetRivers | -115 | N/A | N/A | +3.64% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Jay Huff Over 13.5 | BetRivers | +100 | N/A | N/A | +2.61% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Ben Sheppard Over 9.5 | BetRivers | +114 | N/A | N/A | +4.44% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Anthony Edwards Under 29.5 | BetRivers | -125 | N/A | N/A | +2.15% | WIN |
| 03/11/26 | nhl | Points | Zach Hyman Under 0.5 | DraftKings | +120 | N/A | N/A | +1.73% | LOSS |
| 03/11/26 | nhl | Points | Ryan O'Reilly Under 0.5 | BetMGM | +140 | N/A | N/A | +3.42% | LOSS |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | McNeese Cowboys ML | FanDuel | -350 | N/A | N/A | +2.19% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | McNeese Cowboys ML | DraftKings | -375 | N/A | N/A | +0.85% | WIN |
| 03/11/26 | ncaab | Moneyline | McNeese Cowboys ML | BetRivers | -375 | N/A | N/A | +0.85% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Rebounds | Brandon Miller Over 5.5 | FanDuel | +130 | N/A | N/A | +2.52% | WIN |
| 03/11/26 | nba | Assists | Draymond Green Over 5.5 | DraftKings | -114 | N/A | N/A | +7.44% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Assists | Draymond Green Over 5.5 | BetRivers | -114 | N/A | N/A | +7.44% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Brandin Podziemski Over 17.5 | FanDuel | -111 | N/A | N/A | +0.98% | LOSS |
| 03/11/26 | nba | Points | Kristaps Porzingis Over 16.5 | DraftKings | -107 | N/A | N/A | +1.6% | WIN |
How We Calculate EV
We use Pinnacle as our sharp benchmark and calculate true probabilities through multiplicative devigging. Our edge is the difference between our calculated true probability and the implied probability at soft books.
Read Full Methodology