MIA · Miami International Airport
Miami, FL. All airports.
Share of flights 15+ min late, by month
departures
arrivals
usual for the month (departures)
Jan 2015 → Aug 2026; gridlines 10/20/30/40%
Recent months — departures
| Month | Flights | Late 15+ | vs usual | Cancelled | Avg min | Main cause |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 8,677 | 27.6% | -1.9 | 1.6% | 22 | Late aircraft |
| Jul 2026 | 9,204 | 35.0% | +0.3 | 2.1% | 30 | Late aircraft |
| Jun 2026 | 8,797 | 25.4% | -8.3 | 0.8% | 19 | Late aircraft |
| May 2026 | 9,296 | 24.2% | -0.7 | 0.5% | 17 | Late aircraft |
| Apr 2026 | 9,556 | 23.2% | +0.5 | 0.3% | 16 | Late aircraft |
| Mar 2026 | 10,460 | 31.3% | +5.1 | 3.0% | 25 | Late aircraft |
| Feb 2026 | 9,304 | 22.6% | +0.6 | 1.7% | 16 | Late aircraft |
| Jan 2026 | 10,439 | 26.2% | +3.5 | 5.0% | 21 | Airline |
| Dec 2025 | 10,099 | 25.6% | +1.1 | 1.1% | 18 | Late aircraft |
| Nov 2025 | 9,270 | 22.6% | +6.0 | 2.0% | 16 | Airline |
| Oct 2025 | 8,457 | 20.6% | +4.1 | 0.4% | 16 | Late aircraft |
| Sep 2025 | 7,573 | 22.3% | +4.6 | 0.4% | 16 | Late aircraft |
| Aug 2025 | 8,731 | 31.4% | +1.9 | 0.9% | 25 | Late aircraft |
| Jul 2025 | 9,079 | 34.7% | +3.5 | 2.6% | 31 | Late aircraft |
| Jun 2025 | 8,831 | 29.8% | -3.9 | 1.6% | 26 | Late aircraft |
| May 2025 | 9,440 | 25.0% | +1.9 | 0.9% | 20 | Late aircraft |
| Apr 2025 | 9,878 | 22.7% | +0.3 | 0.8% | 18 | Late aircraft |
| Mar 2025 | 10,920 | 24.7% | -1.6 | 1.3% | 21 | Late aircraft |
| Feb 2025 | 9,447 | 22.0% | +0.2 | 1.0% | 17 | Late aircraft |
| Jan 2025 | 10,182 | 22.2% | -0.5 | 2.1% | 16 | Airline |
| Dec 2024 | 9,937 | 26.1% | +3.0 | 0.5% | 18 | Late aircraft |
| Nov 2024 | 8,972 | 16.1% | -1.1 | 0.1% | 11 | Airline |
| Oct 2024 | 8,299 | 14.9% | -1.6 | 1.9% | 11 | Airline |
| Sep 2024 | 7,603 | 17.7% | +0.4 | 0.8% | 12 | Airline |
Airlines here, Aug 2026 (departures)
| Airline | Flights | Late | Canc. |
|---|---|---|---|
| Envoy | 1,204 | 12.4% | 0.5% |
| United | 406 | 23.1% | 1.7% |
| Delta | 913 | 24.7% | 1.6% |
| American | 5,286 | 30.9% | 1.9% |
| Frontier | 369 | 30.9% | 2.7% |
| Southwest | 416 | 35.7% | 1.0% |
| Republic | 52 | 42.3% | 0.0% |
| Alaska | 31 | 43.3% | 3.2% |
Airlines with 30+ departures that month.
Worst days on record
| Date | Flights | Late | Canc. |
|---|---|---|---|
| 2017-09-09 | 162 | — | 100% |
| 2017-09-10 | 169 | — | 100% |
| 2017-09-11 | 171 | — | 100% |
| 2017-09-08 | 161 | 69% | 62% |
| 2024-06-12 | 282 | 70% | 58% |
| 2024-03-23 | 364 | 75% | 24% |
| 2024-06-13 | 282 | 67% | 43% |
| 2016-10-06 | 178 | 21% | 71% |
| 2024-07-19 | 285 | 73% | 13% |
| 2017-09-07 | 162 | 69% | 20% |
| 2024-08-04 | 283 | 60% | 38% |
| 2026-03-16 | 342 | 55% | 42% |
Departures; ranked by share late or cancelled.
FAA programs, last 90 days
| Started (UTC) | What | Hours |
|---|---|---|
| 2026-11-07 18:00 | Departure delays | 0.5 |
| 2026-11-06 16:00 | Departure delays | 0.5 |
| 2026-11-05 02:15 | Departure delays | 0.2 |
| 2026-11-04 18:45 | Departure delays | 0.3 |
| 2026-11-04 16:15 | Departure delays | 2.2 |
| 2026-11-04 01:30 | Departure delays | 10.7 |
| 2026-11-03 17:00 | Departure delays | 2.2 |
| 2026-11-03 14:00 | Departure delays | 0.7 |
| 2026-11-03 00:00 | Ground delay program | 4.0 |
| 2026-11-03 00:00 | Departure delays | 3.2 |
| 2026-11-02 20:30 | Ground stop | 3.5 |
| 2026-11-02 18:30 | Ground stop | 1.5 |
| 2026-11-02 14:15 | Ground stop | 2.5 |
| 2026-11-02 13:00 | Departure delays | 6.8 |
| 2026-11-01 19:45 | Departure delays | 9.5 |
| 2026-11-01 13:45 | Departure delays | 4.5 |
| 2026-10-31 17:00 | Departure delays | 1.2 |
| 2026-10-29 14:45 | Departure delays | 1.0 |
| 2026-10-29 01:00 | Departure delays | 0.7 |
| 2026-10-28 15:30 | Departure delays | 1.0 |
| 2026-10-27 22:45 | Departure delays | 7.5 |
| 2026-10-27 15:15 | Departure delays | 1.0 |
| 2026-10-26 14:45 | Departure delays | 1.3 |
| 2026-10-25 22:30 | Departure delays | 3.0 |
| 2026-10-25 15:00 | Departure delays | 0.7 |
| 2026-10-24 15:45 | Departure delays | 0.5 |
| 2026-10-24 15:00 | Departure delays | 0.5 |
| 2026-10-23 23:45 | Departure delays | 5.5 |
| 2026-10-23 21:30 | Departure delays | 0.5 |
| 2026-10-23 15:00 | Departure delays | 1.2 |
| 2026-10-22 14:45 | Departure delays | 2.8 |
| 2026-10-22 13:00 | Departure delays | 0.7 |
| 2026-10-22 00:30 | Departure delays | 0.8 |
| 2026-10-21 14:45 | Departure delays | 0.3 |
| 2026-10-21 01:15 | Departure delays | 4.5 |
| 2026-10-20 15:30 | Departure delays | 0.2 |
| 2026-10-20 15:00 | Departure delays | 0.2 |
| 2026-10-17 23:00 | Departure delays | 3.5 |
| 2026-10-17 19:45 | Departure delays | 0.8 |
| 2026-10-17 16:45 | Departure delays | 2.5 |