← Back to Schedule
Harvard
Brown
2026-02-13
Harvard
12-10-1
L
L
L
W
L
1-4 L5
L3
2 - 2
Final
Predicted: 4 - 4
Brown
4-16-3
L
L
L
T
O
0-3-1 L5
L3
Season Stats Comparison
| Harvard | Stat | Brown |
|---|---|---|
| 12-10-1 | Record | 4-16-3 |
| 2.83 | Goals/Game | 2.17 |
| 2.96 | Goals Against/Game | 3.83 |
| -3 | Goal Differential | -40 |
| 8-6-1 | Home Record | 4-5-1 |
| 4-5 | Away Record | 0-14-2 |
| 14.6% (15/103) | Power Play % | 8.0% (7/87) |
| 87.4% (76/87) | Penalty Kill % | 73.9% (85/115) |
Head-to-Head History (Last 5 Games)
Brown: 0-2-3
| Date | Matchup | Result |
|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | vs Harvard | T 2-2 OT |
| Dec 06, 2025 | @ Harvard | L 3-7 |
| Mar 01, 2025 | vs Harvard | T 3-3 |
| Jan 10, 2025 | @ Harvard | L 1-3 |
| Mar 02, 2024 | @ Harvard | T 1-1 |
Recent Form (Last 5 Games)
Harvard
1-4 L5
L
L
L
W
L
| Feb 9 | vs Northeastern | 1-4 |
| Feb 6 | vs Dartmouth | 1-3 |
| Feb 2 | @ Boston College | 1-5 |
| Jan 30 | vs RPI | 3-1 |
| Jan 24 | @ Cornell | 1-4 |
Brown
0-3-1 L5
L
L
L
T
O
| Feb 7 | @ Princeton | 3-5 |
| Feb 6 | @ Quinnipiac | 1-9 |
| Jan 31 | vs Cornell | 2-4 |
| Jan 30 | vs Colgate | 3-3 OT |
| Jan 24 | @ Stonehill | 2-3 OT |
Harvard Top Scorers
- Mick Thompson 9G / 18A / 27P
- Matthew Morden 4G / 16A / 20P
- Philip Tresca 8G / 11A / 19P
- Heikki Ruohonen 6G / 13A / 19P
- Casey Severo 9G / 9A / 18P
Brown Top Scorers
- Ivan Zadvernyuk 8G / 14A / 22P
- Ben Poitras 10G / 8A / 18P
- Ryan St. Louis 8G / 7A / 15P
- Brian Nicholas 5G / 8A / 13P
- Charlie Gollob 4G / 8A / 12P
Harvard Goalies
- Ben Charette 34GP / 0.910 SV%
Brown Goalies
- Tyler Shea 26GP / 0.911 SV%
- Freddie Halyk 9GP / 0.881 SV%